2 - ORI 48 COLORI
ORI
I colori del CAMPIONARIO ORI 48 COLORI sono disponibili a magazzino.
I nostri ori sono fatti a mano secondo l’antica tradizione muranese, pertanto 1- la cartellina soffiata e tagliata dall’ uomo 2 - l’ utilizzo di foglie d’ oro, 3 - la colata e la pressata del vetro manuali, 4 - il taglio manuale rendono ineguagliabile la loro bellezza e la loro qualità.
USO
Realizzazione di mosaici artistici e decorativi, lavori di restauro e riproduzione di mosaici antichi, rivestimento di pareti (bagni, cucine, piscine, negozi, metropolitane, aeroporti, chiese, etc).
Ad uso pavimentale si consigliano l'oro doppio e anche l'oro cristallo poiché la tessera viene posata con la foglia d'oro sul fondo ed il vetro cristallo sopra.
MISURE DELLE PIASTRE
8 x 8: 80 x 80 mm
8 x 2: 80 x 20 mm
8 x 4: 80 x 40 mm
SPESSORE
Oro liscio e ondulato 5 mm
Oro antico 6 mm
Oro doppio 10 mm
TESSERE
Le tessere sono disponibili nei seguenti TAGLI
1 x 1 10 x 10 mm
2 x 2 20 x 20 mm
2 x 1 20 x 10 mm
5 x 5 50 x 50 mm
5 x 2,5 50 x 25 mm
4 x 4 40 x 40 mm
4 x 2 40 x 20 mm
3,2 x 3,2 32 x 32 mm
3,2 x 1,6 32 x 16 mm
2,6 x 2,6 26 x 26 mm
2,6 x 1,3 26 x 13 mm
2,5 x 2,5 25 x 25 mm
2,5 x 1,25 25 x 12,5 mm
1,6 x 1,6 16 x 16 mm
1,6 x 0,8 16 x 8 mm
1,3 x 1,3 13 x 13 mm
0,8 x 0,8 8 x 8 mm
Altri tagli sono disponibili su richiesta, concordando tempi, prezzi e quantità.
QUANTITA'
Per ricoprire 1 mq occorrono circa :
oro liscio e ondulato
1 x 1 Kg/mq 12
2 x 2 Kg/mq 13
8 x 8 Kg/mq 15
oro antico
1 x 1 Kg/mq 13
2 x 2 Kg/mq 15
8 x 8 Kg/mq 16
oro doppio
1 x 1 Kg/mq 24
2 x 2 Kg/mq 26
8 x 8 Kg/mq 30
Tutti i prezzi sono per kg, I.V.A. 22% esclusa.

PREZZO/KG
ORO BIANCO liscio | 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO BIANCO liscio | 2 x 2 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 | |||
ORO BIANCO liscio | 8 x 8 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 | |||
ORO LIMONE liscio | 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO LIMONE liscio | 2 x 2 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 | |||
ORO LIMONE liscio | 8 x 8 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 | |||
ORO NATURALE liscio | 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO NATURALE liscio | 2 x 2 | € 221,50 | € 221,50 | € 203,04 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 |
ORO NATURALE liscio | 8 x 8 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 | |||
ORO GAGGIA liscio | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO GAGGIA liscio | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO GAGGIA liscio | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO RAMINO liscio | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO RAMINO liscio | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO RAMINO liscio | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO BIANCO ondulato | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO BIANCO ondulato | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO BIANCO ondulato | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO LIMONE ondulato | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO LIMONE ondulato | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO LIMONE ondulato | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO NATURALE ondulato | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO NATURALE ondulato | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO NATURALE ondulato | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO GAGGIA ondulato | 1 x 1 | € 248,26 | € 248,26 | € 227,57 | € 206,88 | € 206,88 | € 200,67 |
ORO GAGGIA ondulato | 2 x 2 | € 241,66 | € 201,38 | € 201,38 | € 195,34 | ||
ORO GAGGIA ondulato | 8 x 8 | € 195,38 | € 195,38 | € 189,52 | |||
ORO RAMINO ondulato | 1 x 1 | € 248,26 | € 248,26 | € 227,57 | € 206,88 | € 206,88 | € 200,67 |
ORO RAMINO ondulato | 2 x 2 | € 201,38 | € 201,38 | € 195,34 | |||
ORO RAMINO ondulato | 8 x 8 | € 195,38 | € 195,38 | € 189,52 | |||
ORO BIANCO antico | 1 x 1 | € 264,10 | € 264,10 | € 242,09 | € 220,08 | € 220,08 | € 213,48 |
ORO BIANCO antico | 2 x 2 | € 214,58 | € 214,58 | € 208,14 | |||
ORO BIANCO antico | 8 x 8 | € 208,58 | € 208,58 | € 202,32 | |||
ORO LIMONE antico | 1 x 1 | € 264,10 | € 264,10 | € 242,09 | € 220,08 | € 220,08 | € 213,48 |
ORO LIMONE antico | 2 x 2 | € 214,58 | € 214,58 | € 208,14 | |||
ORO LIMONE antico | 8 x 8 | € 208,58 | € 208,58 | € 202,32 | |||
ORO NATURALE antico | 1 x 1 | € 264,10 | € 264,10 | € 242,09 | € 220,08 | € 220,08 | € 213,48 |
ORO NATURALE antico | 2 x 2 | € 214,58 | € 214,58 | € 208,14 | |||
ORO NATURALE antico | 8 x 8 | € 208,58 | € 208,58 | € 202,32 | |||
ORO GAGGIA antico | 1 x 1 | € 274,18 | € 274,18 | € 251,33 | € 228,48 | € 228,48 | € 221,63 |
ORO GAGGIA antico | 2 x 2 | € 222,98 | € 222,98 | € 216,29 | |||
ORO GAGGIA antico | 8 x 8 | € 216,98 | € 216,98 | € 210,47 | |||
ORO RAMINO antico | 1 x 1 | € 274,18 | € 274,18 | € 251,33 | € 228,48 | € 228,48 | € 221,63 |
ORO RAMINO antico | 2 x 2 | € 222,98 | € 222,98 | € 216,29 | |||
ORO RAMINO antico | 8 x 8 | € 216,98 | € 216,98 | € 210,47 | |||
ORO BIANCO CRISTALLO liscio | 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO BIANCO CRISTALLO liscio | 2 x 2 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 | |||
ORO BIANCO CRISTALLO liscio | 8 x 8 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 | |||
ORO NATURALE CRISTALLO liscio | 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO NATURALE CRISTALLO liscio | 2 x 2 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 | |||
ORO NATURALE CRISTALLO liscio | 8 x 8 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 | |||
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato | 1 x 1 | € 238,18 | € 238,18 | € 218,33 | € 198,48 | € 198,48 | € 192,53 |
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato | 2 x 2 | € 192,98 | € 192,98 | € 187,19 | |||
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato | 8 x 8 | € 186,98 | € 186,98 | € 181,37 | |||
ORO BIANCO CRISTALLO doppio | 1 x 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO BIANCO CRISTALLO doppio | 2 x 2 x 1 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 | |||
ORO BIANCO CRISTALLO doppio | 8 x 8 x 1 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 | |||
ORO NATURALE CRISTALLO doppio | 1 x 1 x 1 | € 228,10 | € 228,10 | € 209,09 | € 190,08 | € 190,08 | € 184,38 |
ORO NATURALE CRISTALLO doppio | 2 x 2 x 1 | € 184,58 | € 184,58 | € 179,04 | |||
ORO NATURALE CRISTALLO doppio | 8 x 8 x 1 | € 178,58 | € 178,58 | € 173,22 |
Facebook
YouTube
Instagram