2 - ORI 48 COLORI

ORI
I colori del CAMPIONARIO ORI 48 COLORI sono disponibili a magazzino.
I nostri ori sono fatti a mano secondo l’antica tradizione muranese, pertanto
1 - la cartellina soffiata e tagliata dall'uomo,
2 - l’utilizzo di foglie d’ oro,
3 - la colata e la pressata del vetro manuali,
4 - il taglio manuale rendono ineguagliabile la loro bellezza e la loro qualità.

USO
Realizzazione di mosaici artistici e decorativi, lavori di restauro e riproduzione di mosaici antichi, rivestimento di pareti (bagni, cucine, piscine, negozi, metropolitane, aeroporti, chiese, etc).
Ad uso pavimentale si consigliano l'oro doppio e anche l'oro cristallo poiché la tessera viene posata con la foglia d'oro sul fondo ed il vetro cristallo sopra. 

MISURE DELLE PIASTRE
8 x 8: 80 x 80 mm
8 x 2: 80 x 20 mm
8 x 4: 80 x 40 mm

SPESSORE
Oro liscio e ondulato 5 mm

Oro antico 6 mm

Oro doppio 10 mm

TESSERE
Le tessere sono disponibili nei seguenti  TAGLI 

1 x 1           10 x 10 mm
2 x 2           20 x 20 mm
2 x 1           20 x 10 mm
5 x 5           50 x 50 mm
5 x 2,5        50 x 25 mm
4 x 4           40 x 40 mm
4 x 2           40 x 20 mm
3,2 x 3,2     32 x 32 mm
3,2 x 1,6     32 x 16 mm
2,6 x 2,6     26 x 26 mm
2,6 x 1,3     26 x 13 mm
2,5 x 2,5     25 x 25 mm
2,5 x 1,25   25 x 12,5 mm
1,6 x 1,6     16 x 16 mm
1,6 x 0,8     16 x   8 mm
1,3 x 1,3     13 x 13 mm
0,8 x 0,8      8 x   8 mm
Altri tagli sono disponibili su richiesta, concordando tempi, prezzi e quantità.

QUANTITA'
Per ricoprire 1 mq occorrono circa :
oro liscio e ondulato
1 x 1  Kg/mq 12
2 x 2  Kg/mq 13
8 x 8  Kg/mq 15
oro antico
1 x 1  Kg/mq 13
2 x 2  Kg/mq 15
8 x 8  Kg/mq 16
oro doppio
1 x 1  Kg/mq 24
2 x 2  Kg/mq 26
8 x 8  Kg/mq 30

Tutti i prezzi sono per kg, I.V.A. 22% esclusa.

PREZZO/KG

ORO BIANCO liscio 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO BIANCO liscio 2 x 2 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO BIANCO liscio 8 x 8 € 197,59 € 197,59 € 191,66
ORO LIMONE liscio 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO LIMONE liscio 2 x 2 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO LIMONE liscio 8 x 8 € 197,59 € 197,59 € 191,66
ORO NATURALE liscio 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO NATURALE liscio 2 x 2 € 244,31 € 244,31 € 223,95 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO NATURALE liscio 8 x 8 € 197,59 € 197,59 € 191,66
ORO GAGGIA liscio 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO GAGGIA liscio 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO GAGGIA liscio 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO RAMINO liscio 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO RAMINO liscio 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO RAMINO liscio 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO BIANCO ondulato 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO BIANCO ondulato 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO BIANCO ondulato 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO LIMONE ondulato 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO LIMONE ondulato 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO LIMONE ondulato 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO NATURALE ondulato 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO NATURALE ondulato 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO NATURALE ondulato 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO GAGGIA ondulato 1 x 1 € 273,08 € 273,08 € 250,32 € 227,57 € 227,57 € 220,74
ORO GAGGIA ondulato 2 x 2 € 222,07 € 222,07 € 215,41
ORO GAGGIA ondulato 8 x 8 € 216,07 € 216,07 € 209,59
ORO RAMINO ondulato 1 x 1 € 273,08 € 273,08 € 250,32 € 227,57 € 227,57 € 220,74
ORO RAMINO ondulato 2 x 2 € 222,07 € 222,07 € 215,41
ORO RAMINO ondulato 8 x 8 € 216,07 € 216,07 € 209,59
ORO BIANCO antico 1 x 1 € 290,51 € 290,51 € 266,30 € 242,09 € 242,09 € 234,83
ORO BIANCO antico 2 x 2 € 236,59 € 236,59 € 229,49
ORO BIANCO antico 8 x 8 € 230,59 € 230,59 € 223,67
ORO LIMONE antico 1 x 1 € 290,51 € 290,51 € 266,30 € 242,09 € 242,09 € 234,83
ORO LIMONE antico 2 x 2 € 236,59 € 236,59 € 229,49
ORO LIMONE antico 8 x 8 € 230,59 € 230,59 € 223,67
ORO NATURALE antico 1 x 1 € 290,51 € 290,51 € 266,30 € 242,09 € 242,09 € 234,83
ORO NATURALE antico 2 x 2 € 236,59 € 236,59 € 229,49
ORO NATURALE antico 8 x 8 € 230,59 € 230,59 € 223,67
ORO GAGGIA antico 1 x 1 € 301,59 € 301,59 € 276,46 € 251,33 € 251,33 € 243,79
ORO GAGGIA antico 2 x 2 € 245,83 € 245,83 € 238,46
ORO GAGGIA antico 8 x 8 € 239,83 € 239,83 € 232,64
ORO RAMINO antico 1 x 1 € 301,59 € 301,59 € 276,46 € 251,33 € 251,33 € 243,79
ORO RAMINO antico 2 x 2 € 245,83 € 245,83 € 238,46
ORO RAMINO antico 8 x 8 € 239,83 € 239,83 € 232,64
ORO BIANCO CRISTALLO liscio 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO BIANCO CRISTALLO liscio 2 x 2 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO BIANCO CRISTALLO liscio 8 x 8 € 197,59 € 197,59 € 191,66
ORO NATURALE CRISTALLO liscio 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO NATURALE CRISTALLO liscio 2 x 2 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO NATURALE CRISTALLO liscio 8 x 8 € 197,59 € 197,59 € 191,66
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO BIANCO CRISTALLO ondulato 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato 1 x 1 € 261,99 € 261,99 € 240,16 € 218,33 € 218,33 € 211,78
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato 2 x 2 € 212,83 € 212,83 € 206,45
ORO NATURALE CRISTALLO ondulato 8 x 8 € 206,83 € 206,83 € 200,63
ORO BIANCO CRISTALLO doppio 1 x 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO BIANCO CRISTALLO doppio 2 x 2 x 1 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO BIANCO CRISTALLO doppio 8 x 8 x 1 € 197,59 € 197,59 € 191,66
ORO NATURALE CRISTALLO doppio 1 x 1 x 1 € 250,91 € 250,91 € 230,00 € 209,09 € 209,09 € 202,82
ORO NATURALE CRISTALLO doppio 2 x 2 x 1 € 203,59 € 203,59 € 197,48
ORO NATURALE CRISTALLO doppio 8 x 8 x 1 € 197,59 € 197,59 € 191,66